理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令
最終改正:平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号
理科教育振興法施行令 (昭和二十九年政令第三百十一号)第一条第二項 、第二条 、第五条 、第八条 及び第九条 の規定に基き、理科教育振興法 施行規則を次のように定める。
1
理科教育振興法施行令
(昭和二十九年政令第三百十一号)第二条第二項
の規定に基づき、同条第一項
に定める設備の基準について文部科学省令で定める細目は、それぞれ別表第一から別表第二十六までに定めるところによる。
2
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
視覚特別支援学校 視覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
二
聴覚特別支援学校 聴覚障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
三
養護特別支援学校 知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。第五号において同じ。)である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
四
知的特別支援学校 知的障害者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
五
肢体等特別支援学校 肢体不自由者又は病弱者である児童又は生徒に対する教育を主として行う特別支援学校
附 則 抄
1
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定及び附則第二項の規定は、昭和二十九年四月一日から適用する。
2
当分の間、本則の規定にかかわらず、別表第一、第二、第三、第九、第十及び第十一のうち、野外観察調査用具、標本及び模型に係る部分は、適用しない。
附 則 (昭和三一年九月二九日文部省令第二四号) 抄
1
この省令は、昭和三十一年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第三条の規定は昭和三十一年六月三十日から、第二条の規定は昭和三十一年九月一日からそれぞれ適用する。
附 則 (昭和三二年二月二七日文部省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一二日文部省令第一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三六年八月一二日文部省令第二〇号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、理科教育振興法第九条の規定による国の補助に関しては昭和三十六年度分に係るものから適用する。
附 則 (昭和四一年七月二八日文部省令第三八号) 抄
1
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四五年六月一日文部省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四六年一〇月一九日文部省令第二九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四七年一二月一八日文部省令第四九号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則 (昭和四八年一一月二六日文部省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則 (昭和五五年五月一六日文部省令第一七号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、昭和五十五年度分の補助金から適用する。
附 則 (昭和五六年三月一六日文部省令第三号)
この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年四月一日文部省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成四年度分の補助金から適用する。
附 則 (平成五年四月一日文部省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日文部省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成六年度の国庫補助金から適用する。
附 則 (平成一〇年一一月一七日文部省令第三八号) 抄
1
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月二三日文部省令第五号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一四年七月三日文部科学省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための施設の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十四年度分の国庫補助金から適用する。
附 則 (平成一五年四月一日文部科学省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行し、改正後の理科教育のための設備の基準に関する細目を定める省令の規定は、平成十五年度分の国庫補助金から適用する。
附 則 (平成一九年三月三〇日文部科学省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十九年四月一日)から施行する。
別表第一 小学校の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 | |
| 計量器 | ||
| 長さ測定用具 | 1組 | |
| 体積測定用具 | 1組 | |
| 重さ測定用具 | 22組 | |
| 時間測定用具 | 1組 | |
| 温度測定用具 | 1組 | |
| 電気測定用具 | 43組 | |
| 実験機械器具 | ||
| 光の学習用具 | 5組 | |
| 磁石の学習用具 | 2組 | |
| 生物の育成用具 | 13組 | |
| 空気・水の性質実験用具 | 21組 | |
| 熱の学習用具 | 1組 | |
| 光電池の学習用具 | 1組 | |
| 電気の学習用具 | 21組 | |
| 天体の学習用具 | 13組 | |
| 物の運動学習用具 | 42組 | |
| 人体の学習用具 | 33組 | |
| 気象の学習用具 | 3組 | |
| 環境学習用具 | 26組 | |
| てこの学習用具 | 32組 | |
| 土地の学習用具 | 14組 | |
| 空気の学習用具 | 22組 | |
| 定温器 | 2組 | |
| 顕微鏡 | 84組 | |
| 教材提示器具 | 1組 | |
| 保管庫 | 2組 | |
| 薬品処理装置 | 1組 | |
| 実験支援器具 | 22組 | |
| 教材作成用具 | 1組 | |
| 野外観察調査用具 | ||
| 野外生物観察用具 | 22組 | |
| 生物の採集用具 | 1組 | |
| 標本 | ||
| 岩石・化石標本 | 11組 | |
| 映像資料 | 28組 | |
| 模型 | ||
| 人体の模型 | 5組 | |
| 植物の模型 | 2組 | |
| 動物の模型 | 5組 | |
| 土地の模型 | 4組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第3学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が13学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第二 視覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 | |
| 計量器 | ||
| 長さ測定用具 | 1組 | |
| 体積測定用具 | 1組 | |
| 重さ測定用具 | 5組 | |
| 時間測定用具 | 1組 | |
| 温度測定用具 | 4組 | |
| 電気測定用具 | 18組 | |
| 実験機械器具 | ||
| 光の学習用具 | 13組 | |
| 磁石の学習用具 | 3組 | |
| 生物の育成用具 | 5組 | |
| 空気・水の性質実験用具 | 4組 | |
| 熱の学習用具 | 1組 | |
| 光電池の学習用具 | 1組 | |
| 電気の学習用具 | 4組 | |
| 天体の学習用具 | 5組 | |
| 物の運動学習用具 | 8組 | |
| 人体の学習用具 | 15組 | |
| 気象の学習用具 | 3組 | |
| 環境学習用具 | 8組 | |
| てこの学習用具 | 7組 | |
| 土地の学習用具 | 6組 | |
| 空気の学習用具 | 4組 | |
| 定温器 | 2組 | |
| 顕微鏡 | 5組 | |
| 教材提示器具 | 1組 | |
| 保管庫 | 2組 | |
| 薬品処理装置 | 1組 | |
| 実験支援器具 | 6組 | |
| 教材作成用具 | 1組 | |
| 野外観察調査用具 | ||
| 野外生物観察用具 | 3組 | |
| 生物の採集用具 | 1組 | |
| 標本 | ||
| 岩石・化石標本 | 3組 | |
| 映像資料 | 2組 | |
| 模型 | ||
| 人体の模型 | 5組 | |
| 植物の模型 | 3組 | |
| 動物の模型 | 5組 | |
| 土地の模型 | 5組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第3学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が5学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第三 聴覚特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 | |
| 計量器 | ||
| 長さ測定用具 | 1組 | |
| 体積測定用具 | 1組 | |
| 重さ測定用具 | 5組 | |
| 時間測定用具 | 1組 | |
| 温度測定用具 | 1組 | |
| 電気測定用具 | 9組 | |
| 実験機械器具 | ||
| 光の学習用具 | 5組 | |
| 磁石の学習用具 | 2組 | |
| 生物の育成用具 | 5組 | |
| 空気・水の性質実験用具 | 4組 | |
| 熱の学習用具 | 1組 | |
| 光電池の学習用具 | 1組 | |
| 電気の学習用具 | 4組 | |
| 天体の学習用具 | 5組 | |
| 物の運動学習用具 | 8組 | |
| 人体の学習用具 | 8組 | |
| 気象の学習用具 | 3組 | |
| 環境学習用具 | 10組 | |
| てこの学習用具 | 7組 | |
| 土地の学習用具 | 6組 | |
| 空気の学習用具 | 8組 | |
| 定温器 | 2組 | |
| 顕微鏡 | 16組 | |
| 教材提示器具 | 1組 | |
| 保管庫 | 2組 | |
| 薬品処理装置 | 1組 | |
| 実験支援器具 | 6組 | |
| 教材作成用具 | 1組 | |
| 野外観察調査用具 | ||
| 野外生物観察用具 | 5組 | |
| 生物の採集用具 | 1組 | |
| 標本 | ||
| 岩石・化石標本 | 3組 | |
| 映像資料 | 36組 | |
| 模型 | ||
| 人体の模型 | 5組 | |
| 植物の模型 | 2組 | |
| 動物の模型 | 5組 | |
| 土地の模型 | 4組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第3学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が5学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第四 肢体等特別支援学校の小学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 5組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 9組 |
| 実験機械器具 | |
| 光の学習用具 | 5組 |
| 磁石の学習用具 | 2組 |
| 生物の育成用具 | 6組 |
| 空気・水の性質実験用具 | 4組 |
| 熱の学習用具 | 1組 |
| 光電池の学習用具 | 1組 |
| 電気の学習用具 | 4組 |
| 天体の学習用具 | 5組 |
| 物の運動学習用具 | 8組 |
| 人体の学習用具 | 8組 |
| 気象の学習用具 | 3組 |
| 環境学習用具 | 8組 |
| てこの学習用具 | 7組 |
| 土地の学習用具 | 6組 |
| 空気の学習用具 | 6組 |
| 定温器 | 2組 |
| 顕微鏡 | 16組 |
| 教材提示器具 | 2組 |
| 保管庫 | 2組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 実験支援器具 | 17組 |
| 教材作成用具 | 1組 |
| 野外観察調査用具 | |
| 野外生物観察用具 | 5組 |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 標本 | |
| 岩石・化石標本 | 4組 |
| 映像資料 | 28組 |
| 模型 | |
| 人体の模型 | 5組 |
| 植物の模型 | 2組 |
| 動物の模型 | 5組 |
| 土地の模型 | 4組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第3学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が9学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第五 小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明教具 | 4組 |
| 分数・小数説明教具 | 3組 |
| 平面図形説明教具 | 2組 |
| 立体図形説明教具 | 1組 |
| 表とグラフ説明教具 | 7組 |
| 作図教具 | 3組 |
| 実験実習器具 | |
| 体積実習用具 | 1組 |
| 重さ実習用具 | 11組 |
| 数と計算実習用具 | 9組 |
| 平面図形実習用具 | 12組 |
| 立体図形実習用具 | 11組 |
| 算数技能習熟用具 | 30組 |
| 計算器具 | |
| そろばん | 6組 |
| 電卓 | 6組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が19学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第六 視覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明教具 | 4組 |
| 分数・小数説明教具 | 3組 |
| 平面図形説明教具 | 2組 |
| 立体図形説明教具 | 1組 |
| 表とグラフ説明教具 | 5組 |
| 作図教具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 体積実習用具 | 1組 |
| 重さ実習用具 | 3組 |
| 数と計算実習用具 | 3組 |
| 平面図形実習用具 | 4組 |
| 立体図形実習用具 | 3組 |
| 算数技能習熟用具 | 18組 |
| 計算器具 | |
| そろばん | 2組 |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第七 聴覚特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明教具 | 4組 |
| 分数・小数説明教具 | 3組 |
| 平面図形説明教具 | 2組 |
| 立体図形説明教具 | 1組 |
| 表とグラフ説明教具 | 5組 |
| 作図教具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 体積実習用具 | 1組 |
| 重さ実習用具 | 3組 |
| 数と計算実習用具 | 3組 |
| 平面図形実習用具 | 4組 |
| 立体図形実習用具 | 4組 |
| 算数技能習熟用具 | 30組 |
| 計算器具 | |
| そろばん | 2組 |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第八 養護特別支援学校の小学部の算数に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数と計算説明教具 | 4組 |
| 分数・小数説明教具 | 3組 |
| 平面図形説明教具 | 2組 |
| 立体図形説明教具 | 1組 |
| 表とグラフ説明教具 | 5組 |
| 作図教具 | 1組 |
| 実験実習器具 | |
| 体積実習用具 | 1組 |
| 重さ実習用具 | 3組 |
| 数と計算実習用具 | 16組 |
| 平面図形実習用具 | 4組 |
| 立体図形実習用具 | 3組 |
| 算数技能習熟用具 | 30組 |
| 計算器具 | |
| そろばん | 2組 |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第6学年までの各学年の学級数の合計が13学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第九 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 12組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 11組 |
| 運動の実験用具 | 15組 |
| 光の実験用具 | 11組 |
| 音の実験用具 | 14組 |
| 電流と磁界実験用具 | 40組 |
| 静電気実験用具 | 2組 |
| 生物の育成用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 2組 |
| 天体の学習用具 | 5組 |
| 気象観測用具 | 25組 |
| 大気の学習用具 | 24組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギー実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 106組 |
| 実験観察記録用具 | 21組 |
| 物質とその変化実験用具 | 3組 |
| 保管庫 | 9組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 5組 |
| 環境学習用具 | 42組 |
| 教材作成用具 | 6組 |
| 教材提示器具 | 2組 |
| 実験支援器具 | 35組 |
| 野外観察用具 | |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 野外生物観察用具 | 2組 |
| 標本 | |
| 映像資料 | 28組 |
| 岩石・化石標本 | 20組 |
| 生物標本 | 6組 |
| 模型 | |
| 機械模型 | 3組 |
| 大地模型 | 8組 |
| 動物模型 | 3組 |
| 人体模型 | 13組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が19学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十 視覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 2組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 5組 |
| 電気測定用具 | 12組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 3組 |
| 運動の実験用具 | 7組 |
| 光の実験用具 | 11組 |
| 音の実験用具 | 6組 |
| 電流と磁界実験用具 | 16組 |
| 静電気実験用具 | 2組 |
| 生物の育成用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 2組 |
| 天体の学習用具 | 7組 |
| 気象観測用具 | 8組 |
| 大気の学習用具 | 5組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギー実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 8組 |
| 実験観察記録用具 | 3組 |
| 物質とその変化実験用具 | 3組 |
| 保管庫 | 7組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 5組 |
| 環境学習用具 | 18組 |
| 教材作成用具 | 6組 |
| 教材提示器具 | 2組 |
| 実験支援器具 | 10組 |
| 野外観察用具 | |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 野外生物観察用具 | 2組 |
| 標本 | |
| 映像資料 | 4組 |
| 岩石・化石標本 | 15組 |
| 生物標本 | 18組 |
| 模型 | |
| 機械模型 | 27組 |
| 大地模型 | 24組 |
| 動物模型 | 9組 |
| 人体模型 | 36組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が4学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十一 聴覚特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 3組 |
| 運動の実験用具 | 7組 |
| 光の実験用具 | 3組 |
| 音の実験用具 | 7組 |
| 電流と磁界実験用具 | 16組 |
| 静電気実験用具 | 2組 |
| 生物の育成用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 2組 |
| 天体の学習用具 | 5組 |
| 気象観測用具 | 8組 |
| 大気の学習用具 | 8組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギー実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 21組 |
| 実験観察記録用具 | 4組 |
| 物質とその変化実験用具 | 3組 |
| 保管庫 | 7組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 5組 |
| 環境学習用具 | 16組 |
| 教材作成用具 | 6組 |
| 教材提示器具 | 2組 |
| 実験支援器具 | 10組 |
| 野外観察用具 | |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 野外生物観察用具 | 2組 |
| 標本 | |
| 映像資料 | 34組 |
| 岩石・化石標本 | 12組 |
| 生物標本 | 6組 |
| 模型 | |
| 機械模型 | 3組 |
| 大地模型 | 8組 |
| 動物模型 | 3組 |
| 人体模型 | 13組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が4学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十二 知的特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 2組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 4組 |
| 運動の実験用具 | 1組 |
| 光の実験用具 | 4組 |
| 音の実験用具 | 3組 |
| 日常生活音学習用具 | 1組 |
| 電流と磁界実験用具 | 4組 |
| 日常生活電気学習用具 | 4組 |
| 生物の育成用具 | 2組 |
| 天体の学習用具 | 4組 |
| 気象観測用具 | 4組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 顕微鏡 | 8組 |
| 実験観察記録用具 | 4組 |
| 身近な機械の仕組み学習用具 | 6組 |
| 物質とその変化実験用具 | 1組 |
| 保管庫 | 2組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 4組 |
| 日常環境学習用具 | 7組 |
| 教材作成用具 | 4組 |
| 教材提示器具 | 1組 |
| 実験支援器具 | 7組 |
| 野外観察調査用具 | |
| 野外観察用具 | 4組 |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 野外生物観察用具 | 2組 |
| 標本 | |
| 映像資料 | 1組 |
| 岩石・化石標本 | 6組 |
| 生物標本 | 6組 |
| 模型 | |
| 機械模型 | 1組 |
| 乗り物模型 | 2組 |
| 大地模型 | 6組 |
| 動物模型 | 3組 |
| 人体模型 | 13組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十三 肢体等特別支援学校の中学部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 計量器 | |
| 長さ測定用具 | 1組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 重さ測定用具 | 4組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 1組 |
| 電気測定用具 | 1組 |
| 実験機械器具 | |
| 力の実験用具 | 3組 |
| 運動の実験用具 | 7組 |
| 光の実験用具 | 3組 |
| 音の実験用具 | 6組 |
| 電流と磁界実験用具 | 16組 |
| 静電気実験用具 | 2組 |
| 生物の育成用具 | 2組 |
| 微生物の学習用具 | 2組 |
| 天体の学習用具 | 5組 |
| 気象観測用具 | 8組 |
| 大気の学習用具 | 8組 |
| 大地の学習用具 | 3組 |
| 仕事とエネルギー実験用具 | 2組 |
| 顕微鏡 | 21組 |
| 実験観察記録用具 | 1組 |
| 物質とその変化実験用具 | 3組 |
| 保管庫 | 9組 |
| 薬品処理装置 | 1組 |
| 定温器 | 5組 |
| 環境学習用具 | 18組 |
| 教材作成用具 | 6組 |
| 教材提示器具 | 2組 |
| 実験支援器具 | 16組 |
| 野外観察用具 | |
| 生物の採集用具 | 1組 |
| 野外生物観察用具 | 2組 |
| 標本 | |
| 映像資料 | 28組 |
| 岩石・化石標本 | 12組 |
| 生物標本 | 6組 |
| 模型 | |
| 機械模型 | 3組 |
| 大地模型 | 8組 |
| 動物模型 | 3組 |
| 人体模型 | 13組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が7学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十四 中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数概念説明教具 | 1組 |
| 関数概念説明教具 | 2組 |
| 図形の合同・相似説明教具 | 1組 |
| 図形の構成説明教具 | 3組 |
| 空間図形説明教具 | 2組 |
| 平面図形説明教具 | 1組 |
| 正多面体の性質説明器 | 2組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形の合同・相似学習用具 | 42組 |
| 図形の構成学習用具 | 21組 |
| 空間図形学習用具 | 42組 |
| 確率学習用具 | 1組 |
| 数学技能習熟用具 | 21組 |
| 計算器具 | |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が19学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十五 視覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数概念説明教具 | 1組 |
| 関数概念説明教具 | 2組 |
| 図形の合同・相似説明教具 | 1組 |
| 図形の構成説明教具 | 3組 |
| 空間図形説明教具 | 2組 |
| 平面図形説明教具 | 1組 |
| 正多面体の性質説明器 | 2組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形の合同・相似学習用具 | 8組 |
| 図形の構成学習用具 | 4組 |
| 空間図形学習用具 | 8組 |
| 確率学習用具 | 1組 |
| 数学技能習熟用具 | 4組 |
| 計算器具 | |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が4学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十六 聴覚特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数概念説明教具 | 1組 |
| 関数概念説明教具 | 2組 |
| 図形の合同・相似説明教具 | 1組 |
| 図形の構成説明教具 | 3組 |
| 空間図形説明教具 | 2組 |
| 平面図形説明教具 | 1組 |
| 正多面体の性質説明器 | 2組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形の合同・相似学習用具 | 8組 |
| 図形の構成学習用具 | 4組 |
| 空間図形学習用具 | 8組 |
| 確率学習用具 | 1組 |
| 数学技能習熟用具 | 4組 |
| 計算器具 | |
| 電卓 | 2組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が4学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十七 養護特別支援学校の中学部の数学に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
| 提示説明器具 | |
| 数概念説明教具 | 1組 |
| 関数概念説明教具 | 2組 |
| 図形の合同・相似説明教具 | 1組 |
| 図形の構成説明教具 | 3組 |
| 空間図形説明教具 | 2組 |
| 平面図形説明教具 | 1組 |
| 正多面体の性質説明器 | 2組 |
| 実験実習器具 | |
| 図形の合同・相似学習用具 | 8組 |
| 図形の構成学習用具 | 4組 |
| 空間図形学習用具 | 8組 |
| 確率学習用具 | 1組 |
| 数学技能習熟用具 | 4組 |
| 計算器具 | |
| 電卓 | 2組 |
| 計算操作実習器具 | 5組 |
備考 当該学校における設備の数量は、第1学年から第3学年までの各学年の学級数の合計が19学級以上の学校にあつては、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十八 高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
|
計量器 長さ測定用具 |
3組 |
| 体積測定用具 | 2組 |
| 質量測定用具 | 16組 |
| 時間測定用具 | 2組 |
| 温度測定用具 | 15組 |
| 電気測定用具 | 9組 |
|
実験機械器具 力の実験用具 |
5組 |
| 運動の実験用具 | 12組 |
| 波動実験用具 | 14組 |
| 音の実験用具 | 18組 |
| 光の実験用具 | 39組 |
| 熱エネルギー実験用具 | 1組 |
| 真空実験用具 | 18組 |
| 気体の性質実験用具 | 2組 |
| 電界と電位実験用具 | 4組 |
| 電流と磁界実験用具 | 55組 |
| 電磁誘導と電磁波実験用具 | 24組 |
| 電源・電池実験用具 | 45組 |
| 電子の性質実験用具 | 5組 |
| 原子の構成実験用具 | 10組 |
| 物質構成の実験用具 | 5組 |
| 物質の性質実験用具 | 20組 |
| 物質分析の実験用具 | 13組 |
| 顕微鏡 | 171組 |
| 生物生理実験用具 | 34組 |
| 生物培養用具 | 19組 |
| 地球の学習用具 | 6組 |
| 天体観測・学習用具 | 21組 |
| 天体望遠鏡 | 14組 |
| 気象観測用具 | 18組 |
| 気象の学習用具 | 2組 |
| 岩石・鉱物実験用具 | 1組 |
| 実験観察記録用具 | 15組 |
| 保管庫 | 10組 |
| 教材提示器具 | 8組 |
| 環境学習用具 | 2組 |
| 教材製作用具 | 8組 |
| 標本製作用具 | 24組 |
| 加熱器具 | 26組 |
| 定温器 | 16組 |
| 洗浄器具 | 12組 |
| 薬品処理装置 | 2組 |
| 実験支援器具 | 142組 |
|
野外観察調査用具 自然環境調査用具 |
52組 |
| 生物の採集用具 | 3組 |
| 水生生物飼育用具 | 6組 |
| 陸生小動物飼育用具 | 1組 |
| 植物栽培用具 | 3組 |
| 大地の観察・調査用具 | 11組 |
|
標本 天然資源標本 |
1組 |
| 化石標本 | 3組 |
| 植物標本 | 1組 |
| 動物標本 | 2組 |
| プレパラート | 1組 |
| 岩石・鉱物標本 | 1組 |
| 映像資料 | 44組 |
|
模型 物質の構造模型 |
25組 |
| 植物模型 | 4組 |
| 動物発生模型 | 2組 |
| 人体模型 | 7組 |
| 地形・地質模型 | 2組 |
備考 当該学校の学級数の合計が28学級以上の学校にあつては、当該学校における設備の数量は、数量の欄に掲げる数量に2を乗じて得た数量とする。
別表第十九 視覚特別支援学校の高等部の理科に関する教育のための設備の基準に関する細目
| 品目 | 数量 |
|
計量器 長さ測定用具 |
3組 |
| 体積測定用具 | 1組 |
| 質量測定用具 | 1組 |
| 時間測定用具 | 1組 |
| 温度測定用具 | 11組 |
| 電気測定用具 | 16組 |
|
